Съдържание
В настоящата статия ще намерите конвертор на конци Анхор – Ариадна. Всички знаем колко е трудно понякога да завършим някой проект с конците, с които сме започнали или желаем да ги сменим поради друга причина.
В това ръководство ще намерите възможно най-точните номера заместители на конци DMC.
Важно е да отбележим, че няма как напълно да се заменят DMC конците без да се промени до някаква степен цветовата гама, поради факта, че Ariadna разполагат с доста по-малко нюанси.
Kонвертор на конци Anchor – Ariadna
| Anchor | Ariadna | Anchor | Ariadna | Anchor | Ariadna | Anchor | Ariadna | Anchor | Ariadna | ||||||||||||||
| Нов номер | Стар номер (вече не се използва) | Нов номер | Стар номер (вече не се използва) | Нов номер | Стар номер (вече не се използва) | Нов номер | Стар номер (вече не се използва) | Нов номер | Стар номер (вече не се използва) | ||||||||||||||
| 1 | 1500 | 400 | 139 | * | 1624 | 547 | 290 | 1505 | 408 | 679 | * | 1771 | 969 | 1578 | |||||||||
| 2 | * | 1500 | 400 | 140 | 1614 | 536 | 291 | 1506 | 684 | 681 | * | 1803 | 970 | * | 1579 | ||||||||
| 6 | * | 1536 | 455 | 142 | 1628 | 546 | 292 | 1512 | 683 | 1674 | 972 | 1571 | 490 | ||||||||||
| 6 | * | 1537 | 457 | 143 | 1624 | 547 | 293 | * | 1720 | 437 | 778 | 1753 | 679 | 975 | * | 1631 | |||||||
| 8 | * | 1536 | 455 | 144 | * | 1621 | 542 | 295 | 1513 | 415 | 779 | 1648 | 976 | * | 1632 | ||||||||
| 9 | * | 1538 | 459 | 145 | 1615 | 537 | 297 | * | 1505 | 408 | 781 | 1637 | 672 | 977 | 1615 | 537 | |||||||
| 10 | 1539 | 146 | 1628 | 546 | 298 | 1506 | 684 | 799 | 1561 | 978 | 1617 | 539 | |||||||||||
| 11 | 1553 | 485 | 147 | 1624 | 547 | 300 | 1730 | 802 | * | 1690 | 597 | 979 | 1618 | 541 | |||||||||
| 11 | 1760 | 148 | 1629 | 301 | 1508 | 409 | 815 | * | 1812 | 664 | 1001 | 1740 | 441 | ||||||||||
| 13 | * | 1554 | 489 | 149 | * | 1625 | 549 | 302 | 1514 | 417 | 816 | * | 1630 | 1002 | 1739 | 428 | |||||||
| 19 | * | 1555 | 685 | 150 | 1630 | 303 | 1515 | 427 | 817 | 1685 | 600 | 1003 | 1527 | ||||||||||
| 20 | 1556 | 686 | 152 | * | 1626 | 555 | 304 | 1511 | 429 | 820 | 1778 | 627 | 1003 | * | 1534 | 681 | |||||||
| 20 | * | 1759 | 154 | 1615 | 537 | 304 | 1516 | 422 | 830 | 1791 | 1003 | 1737 | 446 | ||||||||||
| 22 | 1557 | 687 | 158 | 1610 | 305 | * | 1720 | 437 | 831 | * | 1791 | 1004 | 1738 | 452 | |||||||||
| 22 | * | 1751 | 159 | * | 1639 | 542 | 306 | 1726 | 440 | 832 | * | 1788 | 1005 | 1566 | |||||||||
| 23 | 1543 | 465 | 160 | * | 1611 | 307 | * | 1726 | 440 | 832 | * | 1792 | 1006 | 1555 | 685 | ||||||||
| 24 | 1549 | 476 | 161 | * | 1616 | 538 | 308 | * | 1779 | 837 | * | 1646 | 1007 | 1770 | |||||||||
| 26 | 1550 | 470 | 162 | 1617 | 539 | 309 | * | 1780 | 838 | 1647 | 1007 | * | 1771 | ||||||||||
| 27 | 1559 | 481 | 164 | 1618 | 541 | 310 | 1731 | 629 | 840 | 1648 | 1008 | * | 1754 | ||||||||||
| 28 | 1551 | 472 | 167 | * | 1640 | 528 | 310 | 1781 | 842 | 1683 | 572 | 1009 | 1765 | 626 | |||||||||
| 28 | 1562 | 483 | 168 | 1642 | 530 | 311 | * | 1526 | 430 | 843 | 1705 | 613 | 1010 | 1525 | 431 | ||||||||
| 29 | * | 1552 | 474 | 169 | 1643 | 532 | 311 | 1735 | 844 | * | 1705 | 613 | 1011 | * | 1745 | 648 | |||||||
| 31 | 1550 | 470 | 170 | 1644 | 534 | 313 | 1736 | 432 | 845 | 1706 | 616 | 1012 | 1754 | ||||||||||
| 31 | 1558 | 175 | * | 1622 | 543 | 314 | 1516 | 422 | 845 | * | 1717 | 609 | 1013 | 1756 | |||||||||
| 33 | 1545 | 176 | * | 1623 | 544 | 316 | 1517 | 436 | 846 | 1694 | 614 | 1014 | * | 1734 | 639 | ||||||||
| 35 | 1546 | 177 | * | 1624 | 547 | 322 | 1522 | 847 | * | 1645 | 1014 | 1758 | |||||||||||
| 36 | * | 1544 | 467 | 178 | * | 1606 | 556 | 323 | * | 1518 | 447 | 849 | 1632 | 1015 | * | 1759 | |||||||
| 36 | * | 1564 | 178 | 1625 | 549 | 323 | 1527 | 852 | * | 1730 | 1016 | 1575 | 696 | ||||||||||
| 38 | * | 1559 | 481 | 185 | 1657 | 592 | 324 | 1528 | 855 | * | 1715 | 605 | 1017 | * | 1578 | ||||||||
| 39 | * | 1563 | 186 | * | 1660 | 593 | 326 | 1529 | 856 | * | 1717 | 609 | 1018 | 1576 | 697 | ||||||||
| 40 | 1559 | 481 | 187 | * | 1660 | 593 | 328 | 1538 | 459 | 858 | 1704 | 1019 | 1577 | 698 | |||||||||
| 41 | 1562 | 483 | 188 | 1661 | 594 | 329 | * | 1519 | 449 | 859 | 1705 | 613 | 1020 | * | 1543 | 465 | |||||||
| 42 | * | 1563 | 189 | 1662 | 596 | 330 | 1519 | 449 | 860 | * | 1803 | 1022 | * | 1761 | |||||||||
| 43 | 1566 | 202 | 1663 | 585 | 332 | 1520 | 451 | 861 | 1706 | 616 | 1023 | * | 1749 | 643 | |||||||||
| 43 | * | 1572 | 494 | 203 | 1664 | 587 | 332 | 1521 | 448 | 862 | 1707 | 603 | 1024 | * | 1565 | ||||||||
| 44 | 1557 | 687 | 204 | 1676 | 588 | 333 | 1540 | 862 | * | 1714 | 1024 | * | 1760 | ||||||||||
| 45 | * | 1573 | 496 | 205 | 1677 | 589 | 334 | * | 1540 | 868 | * | 1755 | 1025 | * | 1563 | ||||||||
| 46 | 1548 | 488 | 206 | * | 1663 | 585 | 335 | 1541 | 869 | * | 1581 | 1026 | * | 1745 | 648 | ||||||||
| 47 | 1555 | 685 | 208 | * | 1676 | 588 | 336 | * | 1754 | 870 | * | 1582 | 1027 | 1574 | |||||||||
| 48 | * | 1543 | 465 | 210 | 1681 | 582 | 337 | 1534 | 681 | 872 | * | 1580 | 1028 | * | 1571 | 490 | |||||||
| 49 | * | 1575 | 696 | 215 | 1673 | 338 | * | 1534 | 681 | 873 | 1583 | 1030 | * | 1608 | 552 | ||||||||
| 52 | 1559 | 481 | 216 | * | 1670 | 339 | 1535 | 637 | 874 | * | 1721 | 617 | 1031 | * | 1621 | 542 | |||||||
| 54 | 1562 | 483 | 217 | * | 1671 | 340 | * | 1535 | 637 | 874 | * | 1722 | 1032 | 1631 | |||||||||
| 59 | 1566 | 218 | * | 1672 | 581 | 341 | 1734 | 639 | 875 | * | 1669 | 1033 | 1632 | ||||||||||
| 60 | * | 1602 | 499 | 219 | * | 1665 | 342 | 1587 | 876 | * | 1670 | 1033 | * | 1634 | |||||||||
| 62 | 1567 | 477 | 221 | * | 1666 | 343 | * | 1634 | 877 | 1671 | 1034 | * | 1633 | ||||||||||
| 63 | * | 1560 | 224 | * | 1668 | 347 | 1768 | 694 | 878 | 1672 | 581 | 1034 | 1637 | 672 | |||||||||
| 63 | 1568 | 478 | 225 | * | 1680 | 580 | 349 | 1741 | 682 | 879 | * | 1674 | 1035 | 1636 | |||||||||
| 65 | 1571 | 490 | 226 | * | 1680 | 580 | 349 | * | 1780 | 880 | 1753 | 679 | 1035 | 1638 | 673 | ||||||||
| 66 | * | 1567 | 477 | 229 | 1678 | 590 | 351 | 1742 | 683 | 881 | 1766 | 680 | 1036 | * | 1638 | 673 | |||||||
| 68 | * | 1570 | 688 | 230 | 1678 | 590 | 351 | 1743 | 693 | 882 | * | 1754 | 1040 | 1802 | |||||||||
| 69 | * | 1571 | 490 | 231 | 1806 | 655 | 352 | 1744 | 678 | 883 | 1769 | 1042 | 1645 | ||||||||||
| 70 | * | 1572 | 494 | 232 | * | 1764 | 355 | * | 1742 | 683 | 884 | * | 1742 | 683 | 1043 | 1675 | 578 | ||||||
| 72 | * | 1573 | 496 | 233 | 1763 | 357 | 1781 | 887 | 1719 | 1044 | 1689 | 583 | |||||||||||
| 73 | 1575 | 696 | 234 | 1813 | 695 | 358 | * | 1784 | 689 | 888 | 1715 | 605 | 1047 | 1532 | 634 | ||||||||
| 74 | 1564 | 235 | * | 1816 | 669 | 359 | 1732 | 889 | 1789 | 1047 | 1533 | 635 | |||||||||||
| 76 | 1570 | 688 | 236 | 1818 | 671 | 360 | 1782 | 890 | 1727 | 439 | 1048 | 1534 | 681 | ||||||||||
| 79 | 1570 | 688 | 237 | 1699 | 570 | 360 | * | 1785 | 632 | 890 | 1778 | 627 | 1049 | 1741 | 682 | ||||||||
| 85 | 1598 | 506 | 238 | 1699 | 570 | 361 | * | 1531 | 633 | 892 | 1745 | 648 | 1060 | * | 1639 | 535 | |||||||
| 85 | 1602 | 499 | 240 | 1679 | 579 | 361 | * | 1776 | 628 | 893 | 1747 | 641 | 1062 | 1640 | 528 | ||||||||
| 86 | * | 1596 | 510 | 241 | * | 1679 | 579 | 362 | 1778 | 627 | 894 | 1752 | 1064 | * | 1641 | ||||||||
| 86 | 1601 | 501 | 242 | 1680 | 580 | 363 | 1727 | 439 | 895 | * | 1749 | 643 | 1066 | 1643 | 532 | ||||||||
| 87 | 1600 | 502 | 243 | 1681 | 582 | 366 | 1776 | 628 | 896 | * | 1750 | 646 | 1068 | 1644 | 534 | ||||||||
| 88 | * | 1599 | 504 | 244 | 1681 | 582 | 367 | 1766 | 680 | 897 | 1751 | 1070 | 1665 | ||||||||||
| 89 | * | 1599 | 504 | 244 | * | 1687 | 602 | 367 | 1767 | 651 | 898 | * | 1789 | 1072 | * | 1665 | |||||||
| 90 | * | 1586 | 246 | 1688 | 604 | 368 | * | 1768 | 694 | 898 | 1793 | 1074 | 1658 | ||||||||||
| 90 | 1597 | 508 | 253 | * | 1695 | 557 | 369 | * | 1779 | 899 | 1806 | 655 | 1074 | 1666 | |||||||||
| 92 | 1595 | 511 | 254 | * | 1696 | 560 | 370 | 1780 | 900 | 1796 | 1076 | 1667 | |||||||||||
| 94 | 1594 | 512 | 254 | * | 1697 | 562 | 371 | 1781 | 901 | * | 1728 | 442 | 1080 | 1746 | 647 | ||||||||
| 95 | 1593 | 513 | 255 | 1698 | 564 | 372 | 1777 | 625 | 903 | 1793 | 1086 | 1793 | |||||||||||
| 96 | 1597 | 508 | 256 | * | 1699 | 570 | 373 | 1778 | 627 | 904 | 1792 | 1088 | 1794 | ||||||||||
| 97 | * | 1592 | 514 | 257 | 1700 | 374 | * | 1729 | 443 | 905 | 1794 | 1089 | 1620 | ||||||||||
| 97 | 1597 | 508 | 258 | 1686 | 577 | 375 | * | 1724 | 622 | 906 | * | 1732 | 1090 | 1619 | |||||||||
| 98 | 1591 | 258 | 1701 | 376 | 1746 | 647 | 907 | 1723 | 619 | 1092 | 1650 | 520 | |||||||||||
| 99 | 1595 | 511 | 259 | * | 1501 | 378 | * | 1783 | 650 | 907 | * | 1726 | 440 | 1092 | * | 1656 | 591 | ||||||
| 100 | * | 1585 | 259 | 1702 | 611 | 379 | 1783 | 650 | 914 | 1769 | 1094 | * | 1564 | ||||||||||
| 100 | 1594 | 512 | 260 | 1703 | 380 | 1774 | 921 | * | 1648 | 1096 | * | 1632 | |||||||||||
| 101 | 1590 | 516 | 261 | 1673 | 380 | 1785 | 632 | 922 | 1633 | 1098 | 1541 | ||||||||||||
| 102 | 1589 | 519 | 264 | 1683 | 572 | 381 | 1733 | 922 | * | 1649 | 1098 | 1547 | 487 | ||||||||||
| 103 | 1603 | 497 | 264 | * | 1708 | 571 | 382 | 1786 | 690 | 923 | 1682 | 584 | 1201 | 4769 | 4769 | ||||||||
| 111 | * | 1591 | 265 | 1684 | 574 | 386 | 1524 | 403 | 924 | 1712 | 1203 | 4855 | 4855 | ||||||||||
| 112 | 1588 | 518 | 266 | 1692 | 387 | * | 1795 | 925 | 1523 | 1209 | * | 5058 | 5058 | ||||||||||
| 117 | * | 1622 | 543 | 267 | * | 1685 | 600 | 387 | 1805 | 654 | 926 | 1790 | 000 | 1210 | 5428 | 5428 | |||||||
| 118 | * | 1608 | 552 | 268 | 1693 | 388 | 1806 | 655 | 926 | 1805 | 654 | 1212 | * | 5207 | 5207 | ||||||||
| 119 | 1605 | 553 | 269 | 1694 | 614 | 390 | 1791 | 928 | 1640 | 528 | 1213 | 5856 | 5856 | ||||||||||
| 120 | 1621 | 542 | 269 | 1713 | 390 | * | 1801 | 928 | * | 1651 | 521 | 1217 | 4018 | 4018 | |||||||||
| 121 | 1623 | 544 | 271 | * | 1745 | 648 | 392 | 1792 | 933 | * | 1746 | 647 | 1218 | * | 6477 | 6477 | |||||||
| 123 | 1609 | 554 | 273 | 1808 | 659 | 393 | * | 1807 | 657 | 936 | 1772 | 1219 | 4158 | 4158 | |||||||||
| 127 | * | 1627 | 548 | 274 | 1631 | 397 | 1810 | 660 | 936 | 1773 | 653 | 1223 | * | 6606 | 6606 | ||||||||
| 128 | * | 1610 | 275 | 1507 | 401 | 398 | 1814 | 667 | 939 | * | 1623 | 544 | 4146 | 1767 | 651 | ||||||||
| 128 | 1621 | 542 | 275 | 1775 | 399 | * | 1815 | 668 | 940 | 1628 | 546 | 5975 | 1757 | ||||||||||
| 129 | 1614 | 536 | 276 | 1765 | 626 | 400 | 1817 | 670 | 941 | 1609 | 554 | 8581 | * | 1803 | |||||||||
| 129 | * | 1622 | 543 | 277 | 1724 | 622 | 400 | * | 1818 | 671 | 942 | 1776 | 628 | 9046 | * | 1542 | |||||||
| 130 | 1622 | 543 | 279 | 1709 | 606 | 401 | 1818 | 671 | 942 | 1777 | 625 | 9046 | 1548 | 488 | |||||||||
| 131 | 1628 | 546 | 280 | 1710 | 608 | 403 | 1819 | 99 | 943 | * | 1778 | 627 | 9046 | * | 1554 | 489 | |||||||
| 132 | * | 1624 | 547 | 281 | 1711 | 618 | 590 | 1790 | 000 | 944 | 1725 | 624 | 9575 | * | 1755 | ||||||||
| 133 | * | 1613 | 281 | 1716 | 607 | 675 | * | 1644 | 534 | 944 | * | 1731 | 629 | ||||||||||
| 134 | * | 1625 | 549 | 282 | * | 1645 | 676 | 1764 | 945 | 1719 | |||||||||||||
| 136 | 1623 | 544 | 288 | 1502 | 402 | 677 | 1763 | 968 | * | 1575 | 696 | ||||||||||||
| 137 | 1628 | 546 | 289 | 1503 | 405 | 678 | 1762 | 968 | * | 1747 | 641 | ||||||||||||
-
Продукт с намаление
Испанка – гоблен по схема B702, G702от44.48 €40.39 € -
Продукт с намаление
Спокойствие и красота- гоблен по схема B703, G703от41.41 €37.32 € -
Продукт с намаление
Грациозни орхидеи – гоблен със схема B7009Original price was: 29.65 €.26.59 €Текущата цена е: 26.59 €. -
Продукт с намаление
Зимен пейзаж – гоблен със схема BU5001Original price was: 53.69 €.48.57 €Текущата цена е: 48.57 €. -
Продукт с намаление
Величието на природата – гоблен със схемаот75.16 €68.00 € -
Продукт с намаление
Ваза с божури – гоблен със схемаот36.30 €32.72 € -
Продукт с намаление
Гоблен Северно сияние B705, G705от36.81 €33.23 € -
Продукт с намаление
Молитва – гоблен със схемаот16.36 €14.32 € -
Продукт с намаление
Макове и маргаритки – гоблен със схемаот20.96 €18.41 € -
Продукт с намаление
Къщичка за птички – гоблен със схема BU4021Original price was: 33.75 €.30.68 €Текущата цена е: 30.68 €. -
Продукт с намаление
Лятна вечер – гоблен със схемаот28.12 €24.54 € -
Продукт с намаление
Пазителят на морето – гоблен със схемаот55.73 €50.62 €